Prisliste for hund
Alle priser er inkl. moms
Konsultation | kr. | 675,00 |
Tillæg hjemmebesøg | kr. | 645,00 |
Tillæg hjemmebesøg / kørsel pr km | kr. | 4,75 |
Kontrol | kr. | 353,00 |
Negleklip pr. hund | kr. | 191,00 |
Sundhedseftersyn | kr. | 645,00 |
1. Basisvaccination inkl. sundhedseftersyn | kr. | 751,00 |
2. Basisvaccination - forudsat at 1. basisvaccination er foretaget på Nyborg Dyrehospital |
kr. | 460,00 |
Vaccination af følgende hunde | kr. | 460,00 |
Rabiesvaccination | kr. | 668,00 |
Rabiesvaccination v. anden konsultation | kr. | 242,00 |
Vaccination kennelhoste/Nobivac BbPi | kr. | 743,00 |
Vaccination kennelhoste/Nobivac BbPi ved anden vaccination | kr. | 192,00 |
Udstedelse af hundepas vedr. rejse til udland | kr. | 610,00 |
Chipmærkning | kr. | 670,00 |
Chipmærkning v. anden konsultation | kr. | 384,00 |
Registreringsafgift: Det Danske Hunderegister | kr. | 135,00 |
Kastration inkl. narkose, monitorering, væsketerapi, smertestillende | kr. | 2574,00 |
Sterilisation inkl. narkose, monitorering, væsketerapi, smertestillende |
kr. | 4580,00 |
Blodprøve forud for bedøvelse | kr. | 658,00 |
HD-foto til DKK inkl. narkose | kr. | 2101,00 |
Aflivning | kr. | 825,00 |
Kremering hund - < 8,99 kg. | kr. | 259,00 |
Kremering hund - 9-24,99 kg. | kr. | 388,0 |
Kremering hund - 25-49,99 kg. | kr. | 463,00 |
Kremering hund - > 50 kg. | kr. | 575,00 |
Urnekremering fra | kr. | 1578,00 |
Tandrens inkl. narkose, tandrøngten og væsketerapi, Ring for nærmere pris. Pris fra | kr. | 2700,00 |